Ratings da WWE 2010 - 14-04-2010
Mike Tedesco do wrestleview começou a fazer um trabalho excelente que consiste em fazer as estatísticas referentes aos wrestlers da WWE e aos seus combates. Achei muito interessante e decidi colocar aqui e se ele continuar o trabalho irei actualizando isto semanalmente. Aqui ficam as estatísticas de 2010 compiladas por Tedesco até ao momento.
-----------------------------------------------------------------------------
Wrestlers das três brands com mais de 9 combates
Rank | Wrestler | Brand | Record | % | Combates |
1 | Sheamus | Raw | 8-2 | 0.8000 | 10 |
2 | Rey Mysterio | Smackdown | 8-3-2 | 0.7273 | 13 |
3 | Yoshi Tatsu | Raw | 8-4 | 0.6667 | 12 |
4 | Big Show | Raw | 11-7-1 | 0.6111 | 19 |
5 | Eve Torres | Raw | 6-4 | 0.6000 | 10 |
6 | R-Truth | Smackdown | 10-7-2 | 0.5882 | 19 |
7 | Christian | Raw | 10-7 | 0.5882 | 17 |
8 | Triple H | Raw | 7-5-2 | 0.5833 | 14 |
9 | Maryse | Raw | 7-5 | 0.5833 | 12 |
10 | Gail Kim | Raw | 8-6 | 0.5714 | 14 |
11 | Kane | Smackdown | 10-8-2 | 0.5556 | 20 |
12 | Shawn Michaels | Raw | 6-5-1 | 0.5455 | 12 |
13 | David Hart Smith | Smackdown | 7-6-1 | 0.5385 | 14 |
14 | Dolph Ziggler | Smackdown | 7-6-1 | 0.5385 | 14 |
15 | Michelle McCool | Smackdown | 7-6 | 0.5385 | 13 |
16 | Randy Orton | Raw | 8-7-1 | 0.5333 | 16 |
17 | CM Punk | Smackdown | 8-8 | 0.5000 | 16 |
18 | Beth Phoenix | Smackdown | 6-6 | 0.5000 | 12 |
19 | Shelton Benjamin | Smackdown | 6-6 | 0.5000 | 12 |
20 | The Great Khali | Smackdown | 5-5 | 0.5000 | 10 |
21 | The Miz | Raw | 9-10-1 | 0.4737 | 20 |
22 | Chris Jericho | Smackdown | 8-9-1 | 0.4706 | 18 |
23 | Jack Swagger | Smackdown | 7-8 | 0.4667 | 15 |
24 | Ted DiBiase | Raw | 7-8 | 0.4667 | 15 |
25 | Tyson Kidd | Smackdown | 6-7-1 | 0.4615 | 14 |
26 | Evan Bourne | Raw | 6-7 | 0.4615 | 13 |
27 | Kofi Kingston | Raw | 7-9 | 0.4375 | 16 |
28 | Drew McIntyre | Smackdown | 6-8-1 | 0.4286 | 15 |
29 | John Cena | Raw | 6-8-1 | 0.4286 | 15 |
30 | MVP | Raw | 6-8 | 0.4286 | 14 |
31 | Layla | Smackdown | 5-7 | 0.4167 | 12 |
32 | Alicia Fox | Raw | 4-6 | 0.4000 | 10 |
33 | Cody Rhodes | Raw | 4-6 | 0.4000 | 10 |
34 | John Morrison | Smackdown | 7-11-1 | 0.3889 | 19 |
35 | Matt Hardy | Smackdown | 7-13 | 0.3500 | 20 |
36 | Kelly Kelly | Raw | 3-6 | 0.3333 | 9 |
37 | Mark Henry | Raw | 3-6 | 0.3333 | 9 |
38 | Zack Ryder | Raw | 3-8 | 0.2727 | 11 |
39 | Batista | Smackdown | 2-8-3 | 0.2000 | 13 |
40 | William Regal | Raw | 2-8 | 0.2000 | 10 |
41 | JTG | Smackdown | 1-7-2 | 0.1250 | 10 |
42 | Carlito | Raw | 0-12 | 0.0000 | 12 |
Wrestlers com mais combates
Rank | Wrestler | Brand | Combates |
1 | The Miz | Raw | 20 |
2 | Matt Hardy | Smackdown | 20 |
3 | Kane | Smackdown | 20 |
4 | John Morrison | Smackdown | 19 |
5 | R-Truth | Smackdown | 19 |
6 | Big Show | Raw | 19 |
7 | Chris Jericho | Smackdown | 18 |
8 | Christian | Raw | 17 |
9 | Kofi Kingston | Raw | 16 |
10 | Randy Orton | Raw | 16 |
Wrestlers com mais vitórias
Rank | Wrestler | Brand | Vitórias |
1 | Big Show | Raw | 11 |
2 | Kane | Smackdown | 10 |
3 | Christian | Raw | 10 |
4 | R-Truth | Smackdown | 10 |
5 | The Miz | Raw | 9 |
6 | Gail Kim | Raw | 8 |
7 | CM Punk | Smackdown | 8 |
8 | Yoshi Tatsu | Raw | 8 |
9 | Rey Mysterio | Smackdown | 8 |
10 | Sheamus | Raw | 8 |
Wrestlers com mais derrotas
Rank | Wrestler | Brand | Derrotas |
1 | Matt Hardy | Smackdown | 13 |
2 | Carlito | Raw | 12 |
3 | John Morrison | Smackdown | 11 |
4 | The Miz | Raw | 10 |
5 | Kofi Kingston | Raw | 9 |
6 | Chris Jericho | Smackdown | 9 |
7 | Daniel Bryan | NXT | 8 |
8 | MVP | Raw | 8 |
9 | Kane | Smackdown | 8 |
10 | Jack Swagger | Smackdown | 8 |