Ratings da WWE 2010 - 28-05-2010
Continuando o trabalho de Mike Tedesco do wrestleview que no post que apresentei o mês passado podemos ver que o seu trabalho consiste em compilar estatísticas referentes aos wrestlers da WWE e aos seus combates. Agora deixo aqui as estatísticas mais recentes compiladas por ele.
-----------------------------------------------------------------------------
Wrestlers das três brands com melhor rácio de vitórias / derrotas
Rank | Wrestler | Brand | Record | % | Combates |
1 | Rey Mysterio | Smackdown | 14-6-2 | 0.7000 | 22 |
2 | Tyson Kidd | Raw | 14-7-1 | 0.6667 | 22 |
3 | Sheamus | Raw | 10-5 | 0.6667 | 15 |
4 | David Hart Smith | Raw | 14-8-1 | 0.6364 | 23 |
5 | Michelle McCool | Smackdown | 14-8 | 0.6364 | 22 |
6 | Edge | Raw | 7-4-3 | 0.6364 | 14 |
7 | Big Show | Smackdown | 13-9-1 | 0.5909 | 23 |
8 | Kofi Kingston | Smackdown | 13-9 | 0.5909 | 22 |
9 | Yoshi Tatsu | Raw | 10-7 | 0.5882 | 17 |
10 | Layla | Smackdown | 11-8 | 0.5789 | 19 |
11 | Maryse | Raw | 11-8 | 0.5789 | 19 |
12 | R-Truth | Raw | 15-11-2 | 0.5769 | 28 |
13 | Triple H | Raw | 8-6-2 | 0.5714 | 16 |
14 | Darren Young | NXT | 8-6 | 0.5714 | 14 |
15 | Gail Kim | Raw | 10-8 | 0.5556 | 18 |
16 | John Cena | Raw | 11-9-1 | 0.5500 | 21 |
17 | Christian | Smackdown | 14-12 | 0.5385 | 26 |
18 | Eve Torres | Raw | 8-7 | 0.5333 | 15 |
19 | Wade Barrett | NXT | 8-7 | 0.5333 | 15 |
20 | Beth Phoenix | Smackdown | 9-8 | 0.5294 | 17 |
21 | Randy Orton | Raw | 10-9-3 | 0.5263 | 22 |
22 | Dolph Ziggler | Smackdown | 10-9-1 | 0.5263 | 20 |
23 | Kane | Smackdown | 12-11-2 | 0.5217 | 25 |
24 | Evan Bourne | Raw | 9-9 | 0.5000 | 18 |
25 | Cody Rhodes | Smackdown | 7-7 | 0.5000 | 14 |
26 | David Otunga | NXT | 7-7 | 0.5000 | 14 |
27 | MVP | Smackdown | 10-11 | 0.4762 | 21 |
28 | Ted DiBiase | Raw | 10-12 | 0.4545 | 22 |
29 | Drew McIntyre | Smackdown | 9-11-1 | 0.4500 | 21 |
30 | CM Punk | Smackdown | 11-14 | 0.4400 | 25 |
31 | John Morrison | Raw | 11-15-1 | 0.4231 | 27 |
32 | Jack Swagger | Smackdown | 10-14 | 0.4167 | 24 |
33 | Chris Jericho | Raw | 11-16-1 | 0.4074 | 28 |
34 | JTG | Smackdown | 6-9-2 | 0.4000 | 17 |
35 | Luke Gallows | Smackdown | 6-9 | 0.4000 | 15 |
36 | The Miz | Raw | 10-16-1 | 0.3846 | 27 |
37 | Matt Hardy | Smackdown | 8-15 | 0.3478 | 23 |
38 | Mark Henry | Raw | 4-9-1 | 0.3077 | 14 |
39 | Zack Ryder | Raw | 5-12 | 0.2941 | 17 |
40 | Batista | Raw | 4-10-5 | 0.2857 | 19 |
41 | William Regal | Raw | 3-12 | 0.2000 | 15 |
Wrestlers com mais combates
Rank | Wrestler | Brand | Combates |
1 | R-Truth | Raw | 28 |
2 | Chris Jericho | Raw | 28 |
3 | The Miz | Raw | 27 |
4 | John Morrison | Raw | 27 |
5 | Christian | Smackdown | 26 |
6 | CM Punk | Smackdown | 25 |
7 | Kane | Smackdown | 25 |
8 | Jack Swagger | Smackdown | 24 |
9 | Big Show | Smackdown | 23 |
10 | David Hart Smith | Raw | 23 |
Wrestlers com mais vitórias
Rank | Wrestler | Brand | Vitórias |
1 | R-Truth | Raw | 15 |
2 | Christian | Smackdown | 14 |
3 | David Hart Smith | Raw | 14 |
4 | Tyson Kidd | Raw | 14 |
5 | Rey Mysterio | Smackdown | 14 |
6 | Michelle McCool | Smackdown | 14 |
7 | Big Show | Smackdown | 13 |
8 | Kofi Kingston | Smackdown | 13 |
9 | Kane | Smackdown | 12 |
10 | Layla | Smackdown | 11 |
Wrestlers com mais derrotas
Rank | Wrestler | Brand | Derrotas |
1 | The Miz | Raw | 16 |
2 | Chris Jericho | Raw | 16 |
3 | Matt Hardy | Smackdown | 15 |
4 | John Morrison | Raw | 15 |
5 | Jack Swagger | Smackdown | 14 |
6 | CM Punk | Smackdown | 14 |
7 | Daniel Bryan | NXT | 12 |
8 | Christian | Smackdown | 12 |
9 | Zack Ryder | Raw | 12 |
10 | William Regal | Raw | 12 |